First Name | Last Name | Affiliation | Country |
---|---|---|---|
Adam | Bzdak | AGH Krakow | Poland |
Adam | Kisiel | Warsaw University of Technology (PL) | Poland |
Adam | Matyja | IFJ PAN | Poland |
Adam | Trzupek | Institute of Nuclear Physics PAN | Poland |
Agnieszka | Oblakowska-Mucha | AGH UST Krakow | Poland |
Alexander | Milov | Weizmann Institute of Science | Israel |
Andrzej | Białas | UJ Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego | Poland |
Andrzej | Lipiec | Warsaw University of Technology | Poland |
Andrzej | Rybicki | H.Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences | Poland |
Aneta | Sowa | AGH UST Krakow | Poland |
Antoni | Szczurek | IFJ PAN | Poland |
Arabinda | Behera | Stony Brook University | United States |
Avdhesh | Kumar | Institute of Nuclear Physics PAN, Krakow, Poland | Poland |
Barnabás | Pórfy | Eötvös University | Hungary |
Bartlomiej | Rachwal | AGH | Poland |
Bartosz | Małecki | IFJ PAN | Poland |
Bernhard | Hohlweger | Physics Department of the Technical University Munich | Germany |
Boris | Tomášik | Univerzita Mateja Bela | Slovakia |
Brijesh | Srivastava | Purdue University | United States |
Christoph | Mayer | IFJ | Poland |
Daniel | Kincses | Eotvos Lorand University | Hungary |
Dmytro | Melnychuk | NCBJ | Poland |
Elena | Kolganova | JINR | Russia |
Enrico | Fragiacomo | INFN, Sezione di Trieste | Italy |
Evgeny | Kashirin | NRNU MEPhI | Russia |
Felix | Clark | Columbia University | United States |
Francesco | Giacosa | Institute of Physics, Kielce University | Poland |
Ghulam | Bary | Dalian University of Technology | China |
Giuseppe | Verde | INFN CATANIA & GANIL | Italy |
Grigory | Nigmatkulov | National Research Nuclear University MEPhI | Russia |
Gábor | Kasza | Eszterházy Károly University | Hungary |
Hanna | Zbroszczyk | Warsaw University of Technology | Poland |
Igor | Pshenichnov | Institute for Nuclear Research, Russian Academy of Sciences | Russia |
Iwona | Sputowska | IFJ PAN | Poland |
Jakub | Kremer | AGH University of Science and Technology | Poland |
Jana N. | Guenther | Regensburg University | Germany |
Katarzyna | Mazurek | IFJ PAN | Poland |
Klaudia | Burka | IFJ PAN | Poland |
Kris | Hagel | Cyclotron Institute, Texas A & M University | United States |
Marcin | Kucharczyk | IFJ PAN | Poland |
Marcus | Bleicher | GU Frankfurt & FIAS | Germany |
Marek | Jezabek | The Henryk Niewodniczanski Institute Of Nuclear Physics PAN | Poland |
Marek | Kowalski | IFJ PAN | Poland |
Mariola | Kłusek-Gawenda | IFJ PAN | Poland |
Mariusz | Witek | IFJ PAN | Poland |
Martin | Rohrmoser | UJK-Kielce | Poland |
Małgorzata | Janik | Warsaw University of Technology | Poland |
Michael | Lisa | The Ohio State University | United States |
Michal | Praszalowicz | Jagiellonian University, Institute of Physics | Poland |
Michał | Barej | AGH UST Krakow | Poland |
Milan | Stojanovic | VINCA Institute of Nuclear Sciences | Serbia |
Mirosław | Kiełbowicz | IFJ PAN | Poland |
Miłosz | Zdybał | IFJ PAN | Poland |
Myroslav | Kavatsyuk | KVI-CART, University of Groningen | Netherlands |
Máté | Csanád | Eötvös University | Hungary |
Nirbhay | Behera | Inha University | South Korea |
Pavel | Batyuk | JINR | Russia |
Pawel | Danielewicz | National Superconducting Cyclotron Laboratory, Michigan State University | United States |
Pawel | Staszel | Jagiellonian University | Poland |
Paweł | Szymański | Warsaw University of Technology | Poland |
Piotr | Bozek | AGH University of Science and Technology | Poland |
Piotr | Lebiedowicz | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences | Poland |
Radoslaw | Ryblewski | Insitute of Nuclear Physics PAN | Poland |
Rafal | Maciula | Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences | Poland |
Robert | Astalos | Comenius University | Slovakia |
Roy | Lacey | Stony Brook University | United States |
Sandeep | Chatterjee | AGH University of Science and Technology, Krakow | Poland |
Sandra S. | Padula | Unesp | Brazil |
Scott | Pratt | michigan state university | United States |
Sebastian | Bysiak | AGH UST | Poland |
Sneha | Bhosale | PhD student | Poland |
Sándor | Lökös | Eötvös University, Budapest and Eszterházy University, Gyöngyös | Hungary |
Tadeusz | Lesiak | Inst. of Nuclear Physics PAN Krakow | Poland |
Tamas | Csorgo | MTA Wigner RCP and EKE | Hungary |
Tamas | Novak | Eszterhazy Karoly University | Hungary |
Thomas | Humanic | Ohio State University | United States |
Tomasz | Szumlak | AGH-UST | Poland |
Valentina | Mantovani Sarti | TUM | Germany |
Vladimir | Khachatryan | Stony Brook University | United States |
Volha | Charviakova | National Center for Nuclear Reserch | Poland |
Wesley | Metzger | Radboud University | Netherlands |
Wojciech | Broniowski | IFJ PAN | Poland |
Wojciech | Florkowski | IFJ PAN Krakow | Poland |
Xiguang | Cao | Shanghai Institute of Applied Physics | China |
Yuriy | Sinyukov | Bogolyubov institute for theoretical physics | Ukraine |
Zbigniew | Chajecki | Western Michigan University | United States |
Zefang | Jiang | Central China Normal University | China |
Łukasz | Graczykowski | Warsaw University of Technology (PL) | Poland |
Choose timezone
Your profile timezone: