Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Altinoluk | Tolga | National Centre for Nuclear Research (NCBJ), Warsaw |
Armesto | Nestor | Universidade de Santiago de Compostela, Spain |
Badelek | Barbara | Faculty of Physics, University of Warsaw |
Baldenegro Barrera | Cristian | École Polytechnique (Laboratoire Leprince-Ringuet) |
Bertone | Valerio | CEA Paris-Saclay |
Bhadury | Samapan | Jagiellonian University |
Bhattacharya | Shohini | Brookhaven National Laboratory |
Bressan | Andrea | University of Trieste and INFN |
Broniowski | Wojciech | UJK & IFJ PAN |
Butti | Pierfrancesco | SLAC |
Chwastowski | Janusz | IFJ PAN, Cracow |
Cichy | Krzysztof | Adam Mickiewicz University |
Cisek | Anna | University of Rzeszow |
Cooper-Sarkar | Amanda | University of Oxford (GB) |
Czarnecki | Andrzej | University of Alberta |
Deshpande | Abhay | Stony Brook University & BNL |
Di Nezza | Pasquale | INFN Frascati |
Fazio | Salvatore | University of Calabria and INFN-Cosenza |
Giacosa | Francesco | Jan Kochanowski University |
Gianfelice | Eliana | Fermilab |
Giani | Tommaso | Nikhef |
Giuli | Francesco | CERN |
Giza | Maciej | IFJ PAN |
Golec-Biernat | Krzysztof | Institute of Nuclear Physics PAS, Kraków |
Grzadkowski | Bohdan | University of Warsaw |
Guzey | Vadim | University of Jyvaskyla |
Huang | Haixin | Brookhaven National Lab |
Jentsch | Alexander | Brookhaven National Laboratory |
Jeżabek | Marek | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences |
Juszczak | Izabela | The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences |
Juzek | Monika | Polish Academy of Sciences (PL) |
Kolbusz | Eric | Baruch College, City University of New York |
Korcyl | Piotr | IFT UJ |
Kovchegov | Yuri | The Ohio State University |
Krintiras | Georgios | The University of Kansas |
Kunne | Fabienne | CEA Saclay Irfu- Université Paris-Saclay |
Kusina | Aleksander | IFJ PAN |
Kutak | Krzysztof | IFJ PAN |
Lajoie | John | Iowa State University |
Lebiedowicz | Piotr | IFJ PAN, Cracow |
Linek | Barbara | University of Rzeszow |
Lokos | Sandor | Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics |
Luszczak | Marta | University of Rzeszów |
Martinez-Fernandez | Victor | National Centre for Nuclear Research (NCBJ) |
Motyka | Leszek | Jagiellonian University |
Mulani | Swaleha | National Centre for Nuclear Research(NCBJ), Warsaw, Poland |
Mäntysaari | Heikki | University of Jyväskylä |
Niemiec | Małgorzata | University of Warsaw, Faculty of Physics |
Obłąkowska-Mucha | Agnieszka | AGH UST Kraków |
Otwinowski | Jacek | IFJ PAN |
Passek-Kumerički | Kornelija | Rudjer Boskovic Institute, Zagreb |
Pilloni | Alessandro | Messina U. and INFN Catania |
Piotrzkowski | Krzysztof | AGH University of Science and Technology |
Praszalowicz | Michal | Jagiellonian University |
Przybycień | Mariusz | AGH University of Science and Technology |
Sadzikowski | Mariusz | Jagiellonian University |
Schwanenberger | Christian | DESY, University of Hamburg |
Shastry | Vanamali | Jan Kochanowski University in Kielce, Poland |
Skrzypek | Maciej | IFJ PAN |
Stasto | Anna | Penn State University |
Staszewski | Rafał | IFJ PAN |
Stebel | Tomasz | Jagiellonian University |
Stocchi | Achille | Professor |
Szczurek | Antoni | Rzeszow University |
Sznajder | Paweł | National Centre for Nuclear Research, Poland |
Tawabutr | Yossathorn | University of Jyväskylä |
Trojanowski | Sebastian | NCBJ, CAMK PAN |
Tymowska | Arantxa | NCBJ |
van Hameren | Andreas | IFJPAN |
Wagner | Jakub | National Centre for Nuclear Research |
Wichmann | Katarzyna | DESY |
Wiesław | Płaczek | Jagiellonian University in Krakow |
Willeke | Ferdinand J | Brookhaven National Laboratory |
Wosiek | Jacek | Jagiellonian University |
Zurek | Maria | ANL |
11 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: